There's a luxury building boom happening in South Florida, and Mark Zilbert is pleased to present some of his selections of preconstruction and new development condos. We cover an area that goes from Miami Beach to Sunny Isles, and into Downtown Miami and Coconut Grove. For the buyer who "wants it all", we will have a condo for you. High floors, low floors, oceanfront, bayfront, you name it. Condos with views and condos with full services. Just have a look at our list below, and let us get you into early, developer pricing.
Here are a few things to know about buying a preconstruction or new developoment condo:
Impresa Immobiliare: | MultiplanREAM |
Architetto: | Arquitectonica |
Data Apertura: | 2021 |
Numero di Unitá: | 81 |
Dimensioni delle Unitá: | 115.8 - 336.9 m² |
Impresa Immobiliare: | The Trump Group |
Data Apertura: | 2020 |
Numero di Unitá: | 154 |
Dimensioni delle Unitá: | 270.6 - 604.5 m² |
Impresa Immobiliare: | CC Homes |
Builder: | CC Homes |
Data Apertura: | 2019 |
Numero di Unitá: | 400 |
Dimensioni delle Unitá: | 226.3 - 573.3 m² |
Impresa Immobiliare: | Two Roads Development |
Architetto: | Arquitectonica |
Data Apertura: | 2021 |
Numero di Unitá: | 100 |
Dimensioni delle Unitá: | 247.4 - 371.5 m² |
Impresa Immobiliare: | OKO Group LLC |
Architetto: | Revuelta Architecture International |
Data Apertura: | 2021 |
Numero di Unitá: | 249 |
Dimensioni delle Unitá: | 72.2 - 352.3 m² |
Impresa Immobiliare: | JDS Development Group |
Architetto: | Jean Nouvel and Kobi Karp |
Data Apertura: | 2020 |
Numero di Unitá: | 59 |
Dimensioni delle Unitá: | 188.5 - 455.7 m² |
Impresa Immobiliare: | Terra |
Architetto: | Arquitectonica |
Data Apertura: | 2022 |
Numero di Unitá: | 112 |
Dimensioni delle Unitá: | 60.5 - 246.9 m² |
Impresa Immobiliare: | Newgard |
Architetto: | Arquitectonica |
Data Apertura: | 2022 |
Numero di Unitá: | 400 |
Dimensioni delle Unitá: | 38.1 - 204.6 m² |
Impresa Immobiliare: | Multiplan Real Estate Management |
Architetto: | Revuelta Architecture International |
Data Apertura: | 2021 |
Numero di Unitá: | 10 |
Dimensioni delle Unitá: | 103.9 - 222.5 m² |
Impresa Immobiliare: | TSG Group and BF Group |
Architetto: | Corwil Architects |
Builder: | Beauchamp Construction |
Data Apertura: | 2019 |
Numero di Unitá: | 54 |
Dimensioni delle Unitá: | 88.3 - 884.5 m² |
Impresa Immobiliare: | The Related Group |
Architetto: | Arquitectonica |
Data Apertura: | 2023 |
Numero di Unitá: | 105 |
Dimensioni delle Unitá: | 186.4 - 399.0 m² |
Impresa Immobiliare: | Grove Isle Associates |
Architetto: | CallisonRTKL S & E Architects |
Data Apertura: | 2022 |
Numero di Unitá: | 65 |
Dimensioni delle Unitá: | 213.9 - 433.7 m² |
Impresa Immobiliare: | OKO Group and Cain International |
Architetto: | Adrian Smith + Gordon Gill Architecture |
Data Apertura: | 2020 |
Numero di Unitá: | 135 |
Dimensioni delle Unitá: | 102.3 - 445.1 m² |
Impresa Immobiliare: | PMG |
Architetto: | Carlos Ott and Sieger Suarez |
Data Apertura: | 2025 |
Numero di Unitá: | 380 |
Dimensioni delle Unitá: | 46.5 - 465.0 m² |
Brown Harris Stevens consiglia di acquirenti, i venditori e gli affittuari di immobili di consultare professionisti appropriati per la consulenza specializzata legale e altro.
Le informazioni presentate in questo sito sono ritenute accurate, ma non è garantito. Rappresentazioni orali non dovrebbero essere considerati validi. Le informazioni presentate in questo sito (e nei report generati) possono contenere inserzioni di entrambi Brown Harris Stevens e altri broker che collaborano con Brown Harris Stevens . Il contenuto di questa pagina (tra cui disegni, foto, testo e altri materiali) potrebbe essere stata fornita dagli sviluppatori, a terzi o altri, e potrebbe essere stato estratto dai materiali di marketing di uno sviluppatore. Brown Harris Stevens non garantisce l'accuratezza di tali informazioni. Si consiglia di consultare il contratto di compravendita, contratto e di Appartamento Documenti per informazioni accurate. Brown Harris Stevens è un broker indipendente e non ha alcuna affiliazione sviluppatore, se non diversamente specificato. I nostri marchi comprendono formulazione che suggeriscono che i condomini e le case rappresentate in questo sito sono condomini Zilbert e case. Queste dichiarazioni non sono destinate a rappresentare o implicare che Brown Harris Stevens ha di proprietà o di commercializzazione accordi per uno qualsiasi dei condomini o case indicati su questo sito o in altri mezzi di comunicazione. La nomenclatura del vostro condominio è un condominio Zilbert o la vostra casa è un Zilbert casa (ed eventuali variazioni di tali termini) identifica Brown Harris Stevens come un mediatore qualificato e competente immobiliare che, insieme ai suoi associati, è la pratica di quotazione e vendita di condomini e case in edifici condominiali e quartieri che appaiono su questo sito web.